Kaminholz Brennwerte
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über Brennwerte verschiedener Holzarten mit einer Restholzfeuchte unter 20% wie es unser Premium Brennholz Knackholz aufweist.
Vergleichen Sie welche Holzarten die besten Brennwerte pro Raummeter (rm) haben. Darüber hinaus wird noch eine Angabe gemacht, wie viel Liter Heizöl sie ca. mit welcher Holzart ersetzen müßten falls sie von Heizöl zu Kaminholz umsteigen möchten. Bitte beachten sie, dass diese Angaben nur circa Angaben sein können, da hier unter anderem auch eine Rolle spielt, welche Restfeuchte ihr Kaminholz hat.
Holzart | Brennwert | Brennwert | Zu ersetzende |
|---|---|---|---|
Eichenholz | 2100 | 4,2 | 210 |
Buchenholz | 2100 | 4,0 | 190 |
Eschenholz | 2000 | 4,0 | 190 |
Ahornholz | 1900 | 4,1 | 200 |
Birkenholz | 1900 | 4,3 | 180 |
Ulmenholz | 1900 | 4,1 | 180 |
Lärchenholz | 1700 | 4,4 | 200 |
Kiefernholz | 1700 | 4,4 | 180 |
Douglasienholz | 1700 | 4,4 | 170 |
Erlenholz | 1500 | 4,1 | 140 |
Fichtenholz | 1500 | 4,5 | 140 |
Weidenholz | 1400 | 4,1 | 130 |




